공사실적/장비현황
한국전력 전문기업에게 맡기세요.
종합적인 기술과 경험, 면허를 가지고 전문적이고 체계적으로 에너지발전소를 건설해 드립니다. 든든한 파트너가 고객님의 성공을 약속드립니다.


공사분야&면허
- 한국에너지공단 참여기업[태양광분야]
- 한국에너지공단 AS지정업체
- 한국신재생에너지협회 인적자원개발센터 협약기업
- 한국산업단지공단장 전동기 및 발전기 제조 공장 등록
- ISO9001/품질경영체제 인증
- ISO14001/환경경영체제 인증
- 전기공사업
- 한국전력공사 지중배전 전문회사
- 종합건설업
- 대한전문건설협회 회원
- 전문소방시설공사업
- 정보통신공사업
- 금속 구조물 창호, 온실 공사업
태양광 공사실적
2020~21年
발 주 처 | 공 사 명 | KW |
하감1호 태양광발전소 | 하감1호 태양광발전소 RPS | 99.45 |
하감2호 태양광발전 | 하감2호 태양광발전 RPS | 81.9 |
장현모비스 | 장현모비스 RPS | 71.7 |
청원1호 태양광발전소 | 청원1호 태양광발전소 RPS | 99.45 |
청원2호 태양광발전소 | 청원2호 태양광발전소 RPS | 99.45 |
청원3호 태양광발전소 | 청원3호 태양광발전소 RPS | 99.45 |
가현안 1 태양광 | 가현안 1 태양광 RPS | 99.45 |
진호1태양광발전소 | 진호1태양광발전소 RPS | 70.98 |
진호2태양광발전소 | 진호2태양광발전소 RPS | 87.36 |
용미리태양광발전소 | 용미리태양광발전소 RPS | 65.52 |
종군1호 태양광발전소 | 종군1호 태양광발전소 RPS | 19.24 |
종군2호RPS태양광발전소 | 종군2호RPS태양광발전소 RPS | 93.375 |
종군3호RPS태양광발전소 | 종군3호RPS태양광발전소 RPS | 98.42 |
우현2호태양광발전소 | 우현2호태양광발전소 RPS | 93.24 |
㈜베스트도어몰딩RPS태양광발전소 | ㈜베스트도어몰딩RPS태양광발전소 | 232.22 |
성재태양광발전소 | 성재태양광발전소 RPS | 67.34 |
고담2호태양광발전소 | 고담2호태양광발전소 RPS | 219.04 |
서광태양광발전소 | 서광태양광발전소 RPS | 35.49 |
㈜ 블루스카이 | RPS태양광발전소 | 197.73 |
알엔디태양광발전소 | 알엔디태양광발전소 RPS | 96.33 |
알엔디2호태양광발전소 | 알엔디2호태양광발전소 RPS | 92.82 |
엠엠에스태양광발전소 | 엠엠에스태양광발전소 RPS | 25.55 |
대박태양광 | 대박태양광 PPA | 28.86 33.18 |
대박2호태양광발전소 | 대박2호태양광발전소 RPS | |
대박1호태양광발전소 | 대박태양광발전소 RPS | 62.16 |
청암1호 | 청암1호 RPS | 99.9 |
서래종합건설 | 서래종합건설 미니태양광 | 3 |
전기,소방 공사실적
발 주 처 | 공 사 명 | 공사금액 | 준공년월 |
경기도교육청 | (가칭)이의고등학교 신축 전기공사 | 961,000,000 | 2015.01 |
소사구청 | 2014년 하반기 가로, 보안등 신설 및 보수공사 | 49,500,000 | 2015.02 |
한국도로공사수도권본부 | 서울 외곽순환고속도로 호원나들목 및 영업소전기공사 | 1,161,246,000 | 2015.6 |
부천시청 | 베르네천 상류 우수저류시설 설치공사 | 120,000,000 | 2015.07 |
경기도 시흥시 | 시흥 배곧신도시 (가칭)배곧2초등학교 신축(전기)공사 | 658,000,000 | 2015.07 |
경기도 김포시 | 테니스장 조명탑 조도개선 공사 | 44,574,640 | 2015.07 |
부천시청 | 송내역 북부광장 환승시설 전기공사 | 591,840,290 | 2016.01 |
시흥시청 | 녹색성장 종합체험전시관 건립 전기공사 | 614,184,000 | 2016.01 |
소사구청 | 2015년 하반기 가로, 보안등 신설 및 보수공사 | 52,000,000 | 2015.12 |
한국복지대학교 | 한국복지대학교 사회통합교육지원센터 증축 전기공사 | 688,800,000 | 2016.08 |
한국철도공사 | 안산선 대야미전기실 외 4개소 전력설비 개량 기타공사 | 950,786,000 | 2015.12 |
한국도로공사 | 2015~2016년 화성. 군포지사 전기시설물 연간 유지보수 공사(1차) | 950,174,600 | 준공완료 |
수원국토관리소 | 국도42호선 오천터널 조명시설 정비공사 | 115,586,500 | 2015.08 |
서울특별시 | 잠실운동장 고압케이블 교체공사 | 776,662,180 | 2015.08 |
한국전력공사 | 집중감시제어반.154KV용 | 2,450,000,000 | 2016.12 |
한국전력공사 | 감시묘듈(DIM)공사 | 2,543,500,000 | 2016.2 |
한국전력공사 | SCADA원격소장치전기공사 | 2,6100,000,000 | 2015.12 |
한국농어촌공사 | 새만금방조제4공구전기공사 | 2,620,000,000 | 2016.10 |
한국전력공사 | 달성지구 태양광 발전설비공사 | 2,550,000,000 | 2016.01 |
한국전력공사 | 서해안로 배전선로교체공사 | 1,273,302,440 | 2016.04 |
한국전력공사 | 광교.서천전력구 전기공사 | 1,970,000,000 | 준공완료 |
한국토지주택공사 | 대전서남부아파트전기공사6공구 | 6,212,617,000 | 준공완료 |
한국토지주택공사 | 안산신길아파트전기공사7공구 | 6,027,266,558 | 준공완료 |
화성오산교육지원청 | 오산초 증축 전기공사 | 1,380,698,000 | 준공완료 |
경기도이천시 | 이천시 단월공공하수도1차 전기공사 | 1,843,792,410 | 준공완료 |
원주국토관리청 | 영동터널 전기공사 | 350,000,000 | 준공완료 |
수원국토관리사무소 | 만세터널보수 전기공사 | 225,320,000 | 준공완료 |
경기도부천교육지원청 | 송내초교보수공사 | 65,000,000 | 준공완료 |
원주국토관리청 | 왕산-성산간 전기공사 | 135,000,000 | 준공완료 |
경기도안양시 | 안양시 경관조명 개선 전기공사 | 145,335,000 | 준공완료 |
경기도부천교육지원청 | 계남초, 부천삼정초) 냉난방기개선 전기공사 | 262,000,000 | 준공완료 |
한국도로공사 | 광교터널 유지보수공사 | 223,000,000 | 준공완료 |
경기도광명교육지원청 | 광명중 냉난방기개선 전기공사 | 34,503,910 | 준공완료 |
서울고속도로 | 가로등보수공사 | 63,000,000 | 준공완료 |
한국공항공사 | 인천국제공항북측지하차도터널등교체공사 | 195,7000,000 | 2015.12 |
한국철도공사 | 산본역승강설비섳치에따른전력설비공사 | 143,500,000 | 2015.12 |
한국철도공사 | 대야미역외5개역사전력설비공사 | 1,590,000,000 | 2015.12 |
한국철도공사 | 산본역외9개역조명설비교체공사 | 120,000,000 | 2015.12 |
한국도로공사 | 동부산나들목전기공사 | 1,855,000,000 | 2016.01 |
경기도부천시 | 원미테니스장 조명설비 교체 전기공사 | 73,302,440 | 2016.04 |
시흥교육지원청 | 서해고화장실보수전기공사 | 970,000,000 | 준공완료 |
한국전력공사 | 안양 박달로 418번길 지중화공사 | 127,617,484 | 준공완료 |
한국전력공사 | 평택 고덕지구(1-1공구) 배전간선 설치공사(전기) | 1,027,266,558 | 진행중 |
화성오산교육지원청 | 원동초 다목적체육관 증축 전기공사 | 280,698,930 | 준공완료 |
경기도이천시 | 이천시 단월공공하수도 증설 전기공사 | 843,792,410 | 준공완료 |
경기도안성시 | 불당 공공하수처리시설 증설사업 (전기 및 계측제어) | 703,394,870 | 준공완료 |
욱군 제7821부대 | 00부대 탄약고 보강 전기공사 | 92,600,000 | 준공완료 |
한국남동발전㈜ | 영동본부 사무동 신축 전기공사 | 781,687,430 | 준공완료 |
원주국토관리청 | 왕산터널전기공사 | 4300,000,000 | 준공완료 |
경기도안양시 | 안양예술공원 상가지역 경관조명 개선 전기공사 | 145,335,000 | 준공완료 |
경기도부천교육지원청 | 부천두리유치원 외 3교(계남초,도원초, 부천삼정초) 냉난방기개선 전기공사 | 160,402,170 | 준공완료 |
경기도부천교육지원청 | 부천대명초 외 2교(부천여월초,오정초) 냉난방기개선 전기공사 | 170,187,000 | 준공완료 |
경기도광명교육지원청 | 도덕초 외 1교(광문중) 냉난방기개선 전기공사 | 34,503,910 | 준공완료 |
인천경제자유구역청 | LNG소초 상황실 및 군경계시설 전기공사 | 1,421,398,480 | 준공완료 |
시흥시 | 가로등 노후 지중선로 교체공사(옥구고가교, 정왕대로 28번길) | 166,705,000 | 준공완료 |
경기도광명교육지원청 | 광명고 체육관 LED조명교체 전기공사 | 29,547,770 | 준공완료 |
경기도광명교육지원청 | 광문고 체육관 LED조명ㅇ교체 전기공사 | 32,499,100 | 준공완료 |
경기도부천교육지원청 | 덕산고 교실 LED조명 설치공사 | 97,312,230 | 준공완료 |
경기도건설본부 | 2018년 위임국도 6호선 도덕터널 방재시설 설치공사 | 44,892,610 | 준공완료 |
경기도용인교육청 | 독정초 식당 증축 및 급식실 개선 전기공사 | 104,267,890 | 준공완료 |
수원국토관리사무소 | 국도48호선 마송지하차도 조명시설 정비공사 | 120,506,530 | 준공완료 |
의정부국토관리사무소 | 국도46호선 모란터널 조명시설 개선공사 | 2,506,790,000 | 준공완료 |
인천광역시동부교육지원청 | 신월초 냉난방 및 화장실 개선 전기공사 | 373,232,100 | 준공완료 |
경기도부천교육지원청 | 부천삼정초 LED조명기구 교체 전기공사 | 211,542,250 | 준공완료 |
경기도안산교육지원청 | 선부초 급식실 현대화 전기공사 | 83,204,275 | 준공완료 |
경기도안산교육지원청 | 안산서초 조명기구(LED) 개선 전기공사 | 153,157,560 | 준공완료 |
경기도 고양시 | 후곡 11, 14단지 환경개선사업 전기공사 | 36,808,830 | 준공완료 |
한국철도공사 | 남부화물기지 오봉역 등 3개소 조명설치 개량공사 | 400,010,000 | 준공완료 |
한국철도공사 | 경인선 인천역 수전설비 개량공사 | 152,023,950 | 준공완료 |
한국도로공사 화성지사 | 화성지사 관내 도로표지판 LED조명등 설치공사 | 106,260,025 | 준공완료 |
경기도 남양주시 상하수도관리센터 | 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사(전기공사) | 651,926,000 | 진행중 |
인천광역시 종합건설본부 | 인천농업기술센터 이전 건립 전기공사 | 738,177,800 | 진행중 |
성남시 | 야탑청소년수련관 건립 전기공사(2차) | 1,585,622,400 | 준공완료 |
경상남도 | 동읍-봉강간 도로 전기공사 | 1,703,596,000 | 진행중 |
경기도 화성시 정남면 | 지방도 315호선 가로등 설치공사 | 52,482,750 | 준공완료 |
한국콘텐츠진흥원 | 게임인재원 교육공간 구축 전기공사 | 49,581,000 | 준공완료 |
경기도교육청 율곡교육연수원 | 경기도율곡교육연수원 옥외 환경개선 전기공사 | 133,727,000 | 준공완료 |
국군재정관리단 | 00부대 전기공사 | 106,048,310 | 준공완료 |
한국전력공사 인천지역본부 | 괴안동 동신APT재건축 지장이설공사 | 113,652,800 | 공사진행중 |
서울시설공단 | 2019년 양재지하차도 도로조명시설 개선공사 | 357,605,490 | 준공완료 |
경기도교육청 경기도고양교육지원청 | 고양화정초 교실LED조명교체 전기공사 | 141,308,200 | 준공완료 |
한국철도공사 | 경부선 석수~관악 등 5개소 고압 배전선로 개량공사 | 747,524,610 | 준공완료 |
경기도광명시 | 노온정수장 비상발전기 교체 전기공사 | 69,663,900 | 준공완료 |
동부도로사업소 | 매봉터널 노후 조명시설 개선공사 | 327,723,000 | 준공완료 |
수원국토관리사무소 | 국도 3호선 백마터널(하행) 조명시설 전기공사 | 576,463,720 | 준공완료 |
주유장비보유현황
NO | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |
1 | 포 터 | 1TON | 대 | 7 |
2 | 카고크레인 | 5TON | 대 | 1 |
3 | 화물차량 | 2.5TON | 대 | 2 |
4 | 싸인보드 | LED 대형 | 대 | 3 |
5 | 유압리프트(차량용) | 6M*6M | 조 | 2 |
6 | 유압리프트(차량용) | 3M*6M | 조 | 1 |
7 | 유압리프트(충전용) | 3M*6M | 조 | 3 |
8 | 충전식 압착기 | 250 | 조 | 3 |
9 | 유압식 압착기 | Y-35(육각) | 조 | 2 |
10 | 유압컷터 | 9T | 조 | 2 |
11 | 유압 컷터 | 6T | 개 | 5 |
12 | 파이프 머신 | 3” – 4” | 대 | 3 |
13 | 오스타 | 3” | 조 | 1 |
14 | 베비오스타 | 소형(16-36MM) | 조 | 5 |
15 | 콘크리트타정총 | DX – 450 | 조 | 3 |
16 | 햄머드릴 | TE – 72 | 대 | 2 |
17 | 햄머드릴 | TE – 52 | 대 | 3 |
18 | 고속절단기 | 대 | 3 | |
19 | 핸드그라인다 | 대 | 3 | |
20 | 코아드릴 | 300 – 200 | 조 | 2 |
21 | 접지용구 | SET | 1 | |
22 | 케이블쟈키 | 3단 | SET | 2 |
23 | 방전고무장갑 | 고압용 | 족 | 5 |
24 | 보호장갑 | 족 | 5 | |
25 | 간이송수신기 | DC – 12V | 조 | 4 |
26 | 검전기 | 특고용 | EA | 5 |
27 | 절연모 | 개 | 20 | |
28 | 접지저항측정기 | 500V | 대 | 2 |
29 | 무전기 | 대 | 10 | |
30 | 후크메다 | 대 | 10 | |
31 | 전기용접기 | 대 | 3 | |
32 | 전동레벨 | 대 | 3 | |
33 | 트랜시트 | 대 | 1 | |
34 | 파이프머신 | 3” | 대 | 3 |
35 | 멀티테스터기 | 대 | 10 | |
36 | 활선접근경보기 | 고압 특고압겸용 | 개 | 20 |
37 | 3상 종합회로시험기 | 대 | 1 | |
38 | 내전압시험기 | 대 | 1 | |
39 | 전압계,전류계 | 대 | 1 | |
40 | 절연저항계 | 3000V | 대 | 5 |